Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1866 | 1 | 76 | 262 | 275 | 283 | 473 | 312 | 150 |
| 2 | din care femei | 1030 | 1 | 51 | 163 | 187 | 157 | 233 | 196 | 63 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1620 | 1 | 62 | 217 | 227 | 233 | 431 | 279 | 136 |
| 4 | din care femei | 916 | 1 | 43 | 141 | 156 | 138 | 216 | 182 | 57 |
| 5 | Cumulanzi externi | 283 | 14 | 50 | 55 | 55 | 54 | 41 | 20 | |
| 6 | din care femei | 127 | 8 | 22 | 35 | 22 | 23 | 19 | 9 | |
| 7 | Cercetători | 861 | 1 | 53 | 179 | 162 | 118 | 198 | 130 | 66 |
| 8 | din care femei | 483 | 1 | 37 | 114 | 108 | 63 | 83 | 70 | 28 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 175 | 4 | 24 | 43 | 100 | 52 | 48 | ||
| 10 | din care femei | 61 | 2 | 14 | 20 | 25 | 23 | 10 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 619 | 27 | 124 | 180 | 125 | 134 | 101 | 42 | |
| 12 | din care femei | 339 | 17 | 75 | 119 | 65 | 49 | 51 | 18 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 205 | 5 | 50 | 60 | 89 | 66 | 25 | ||
| 14 | din care femei | 99 | 3 | 35 | 28 | 32 | 31 | 10 | ||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 223 | 5 | 35 | 63 | 50 | 49 | 42 | 9 | |
| 16 | din care femei | 108 | 2 | 19 | 36 | 24 | 17 | 20 | 4 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 9 | |||
| 18 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 77 | 1 | 5 | 14 | 55 | 22 | 30 | ||
| 20 | din care femei | 21 | 1 | 6 | 14 | 11 | 5 | |||
| 21 | Doctoranzi | 180 | 27 | 63 | 21 | 14 | 8 | 7 | 1 | |
| 22 | din care femei | 113 | 19 | 44 | 14 | 6 | 1 | 2 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 287 | 1 | 32 | 72 | 71 | 106 | 71 | 41 | |
| 24 | din care femei | 137 | 21 | 43 | 40 | 32 | 18 | 10 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pană Sergiu![]() |
1978 | Doctor | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2024 | SȘN | MNEIN | 190101 |
3 |


