Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 379 | 33 | 104 | 69 | 51 | 52 | 48 | 13 | |
| 2 | din care femei | 238 | 23 | 69 | 46 | 34 | 31 | 33 | 10 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 298 | 27 | 88 | 49 | 39 | 43 | 42 | 9 | |
| 4 | din care femei | 189 | 20 | 57 | 35 | 25 | 25 | 30 | 6 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 90 | 6 | 19 | 20 | 13 | 11 | 8 | 4 | |
| 6 | din care femei | 50 | 3 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | |
| 7 | Cercetători | 379 | 33 | 104 | 69 | 51 | 52 | 48 | 13 | |
| 8 | din care femei | 238 | 23 | 69 | 46 | 34 | 31 | 33 | 10 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 10 | din care femei | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 123 | 11 | 38 | 41 | 21 | 8 | 8 | 3 | |
| 12 | din care femei | 80 | 7 | 24 | 29 | 16 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 14 | din care femei | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 36 | 4 | 7 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 16 | din care femei | 24 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Doctoranzi | 103 | 13 | 44 | 13 | 7 | 3 | 5 | ||
| 22 | din care femei | 68 | 10 | 31 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 25 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | ||
| 24 | din care femei | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazak Artur![]() ![]() ![]() |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | nu e cunoscut | 02-01-2024 | CNTS | UTM | 020401 |
4 |




