Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 660 | 56 | 172 | 110 | 74 | 77 | 67 | 19 | |
| 2 | din care femei | 395 | 34 | 108 | 70 | 47 | 42 | 45 | 11 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 487 | 41 | 129 | 82 | 60 | 48 | 46 | 11 | |
| 4 | din care femei | 290 | 27 | 78 | 52 | 37 | 25 | 32 | 6 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 197 | 19 | 55 | 29 | 17 | 29 | 22 | 8 | |
| 6 | din care femei | 116 | 10 | 35 | 18 | 11 | 17 | 14 | 5 | |
| 7 | Cercetători | 660 | 56 | 172 | 110 | 74 | 77 | 67 | 19 | |
| 8 | din care femei | 395 | 34 | 108 | 70 | 47 | 42 | 45 | 11 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | |||
| 10 | din care femei | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 243 | 20 | 74 | 67 | 31 | 17 | 11 | 8 | |
| 12 | din care femei | 147 | 11 | 44 | 44 | 19 | 5 | 5 | 5 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||
| 14 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 98 | 5 | 13 | 25 | 15 | 14 | 8 | 6 | |
| 16 | din care femei | 60 | 2 | 7 | 17 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
| 20 | din care femei | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Doctoranzi | 171 | 27 | 60 | 19 | 9 | 3 | 6 | ||
| 22 | din care femei | 105 | 17 | 41 | 10 | 5 | 2 | 4 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 54 | 1 | 15 | 9 | 13 | 7 | 8 | 1 | |
| 24 | din care femei | 30 | 9 | 3 | 10 | 1 | 14 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelezneac Tamara![]() ![]() ![]() |
1959 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | nu e cunoscut | 02-01-2024 | Nu sunt date | IFGPP | 011102 |
1 |
2 |




