Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 272 | 7 | 64 | 85 | 41 | 36 | 26 | 12 | |
| 2 | din care femei | 171 | 5 | 36 | 63 | 22 | 19 | 16 | 6 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 189 | 6 | 48 | 57 | 35 | 19 | 16 | 7 | |
| 4 | din care femei | 113 | 4 | 24 | 42 | 21 | 9 | 9 | 4 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 89 | 1 | 20 | 28 | 6 | 18 | 11 | 5 | |
| 6 | din care femei | 60 | 1 | 13 | 21 | 1 | 11 | 8 | 2 | |
| 7 | Cercetători | 272 | 7 | 64 | 85 | 41 | 36 | 26 | 12 | |
| 8 | din care femei | 171 | 5 | 36 | 63 | 22 | 19 | 16 | 6 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 10 | din care femei | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 249 | 7 | 62 | 81 | 37 | 29 | 24 | 11 | |
| 12 | din care femei | 160 | 5 | 34 | 60 | 21 | 16 | 15 | 6 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 28 | 5 | 14 | 9 | 7 | 5 | |||
| 14 | din care femei | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 137 | 1 | 27 | 51 | 18 | 14 | 8 | 4 | |
| 16 | din care femei | 84 | 1 | 14 | 32 | 9 | 9 | 5 | 3 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 20 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 21 | Doctoranzi | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 22 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | Conducători de doctorat | 70 | 15 | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | ||
| 24 | din care femei | 40 | 9 | 14 | 7 | 3 | 8 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavtoni Mariana![]() ![]() |
1976 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2024 | LPCT | ANSP | 130101 |
1 |



