Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 188 | 1 | 26 | 43 | 32 | 81 | 51 | 22 | |
| 2 | din care femei | 81 | 9 | 25 | 15 | 32 | 26 | 8 | ||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 159 | 1 | 21 | 35 | 25 | 72 | 46 | 18 | |
| 4 | din care femei | 71 | 8 | 20 | 13 | 30 | 24 | 8 | ||
| 5 | Cumulanzi externi | 38 | 7 | 9 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||
| 6 | din care femei | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | Cercetători | 188 | 1 | 26 | 43 | 32 | 81 | 51 | 22 | |
| 8 | din care femei | 81 | 9 | 25 | 15 | 32 | 26 | 8 | ||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 27 | 11 | 3 | 12 | 4 | 4 | |||
| 10 | din care femei | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 164 | 1 | 26 | 42 | 30 | 62 | 42 | 16 | |
| 12 | din care femei | 74 | 9 | 24 | 14 | 27 | 22 | 7 | ||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 81 | 3 | 22 | 13 | 43 | 28 | 9 | ||
| 14 | din care femei | 39 | 1 | 14 | 6 | 18 | 15 | 3 | ||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 47 | 3 | 9 | 14 | 18 | 16 | 4 | ||
| 16 | din care femei | 18 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 14 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 20 | din care femei | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 78 | 13 | 24 | 17 | 23 | 19 | 6 | ||
| 24 | din care femei | 40 | 6 | 14 | 9 | 11 | 4 | 2 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1951 | Doctor | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2024 | Nu sunt date | UTM | 020402 |
1 |
8 |







