Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | din care femei | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | din care femei | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
8 | din care femei | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||
12 | din care femei | 9 | 5 | 4 | 2 | |||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
14 | din care femei | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
24 | din care femei | 3 | 2 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistreţ Silvia |
12-09-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | Porumbeni | instituțional | 1 |