Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 26 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
2 | din care femei | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | din care femei | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | Cumulanzi externi | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | inclusiv cercetători | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | din care femei | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 6 | 3 | 2 | ||||||
22 | din care femei | 3 | 1 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragoi Diana |
00-00-1981 | Specialist superior - E6030 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | R | ASEM | instituțional | 1 | |||||
2 | Sîtnic Veaceslav |
15-01-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Specialist superior - E6030 | 0.25 | cumul | 01-01-2021 | LFSASG | IFS | instituțional | 7 | |||
3 | Condraticova Liliana |
08-10-1972 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Specialist superior - E6030 | 0.25 | cumul | 05-01-2021 | CCF "E. Coşeriu" | USM | instituțional | 22 | |||
4 | Boiciuc Chiril |
03-04-1990 | Specialist superior - E6030 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | GFBP | UPS | instituțional | 1 | |||||
5 | Jechiu Iradion |
21-04-1983 | Specialist superior - E6030 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | GEGE | UPS | instituțional | 7 |