Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 2147 | 1 | 94 | 319 | 316 | 323 | 525 | 348 | 167 |
| 2 | din care femei | 1188 | 1 | 62 | 196 | 215 | 181 | 256 | 218 | 67 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1814 | 1 | 73 | 250 | 255 | 267 | 469 | 302 | 150 |
| 4 | din care femei | 1020 | 1 | 49 | 159 | 175 | 158 | 232 | 195 | 60 |
| 5 | Cumulanzi externi | 395 | 22 | 85 | 72 | 63 | 74 | 57 | 26 | |
| 6 | din care femei | 194 | 14 | 44 | 46 | 27 | 32 | 29 | 11 | |
| 7 | Cercetători | 1159 | 1 | 74 | 239 | 212 | 159 | 250 | 168 | 85 |
| 8 | din care femei | 643 | 1 | 50 | 148 | 142 | 86 | 103 | 91 | 32 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 204 | 4 | 29 | 48 | 119 | 56 | 58 | ||
| 10 | din care femei | 71 | 2 | 16 | 23 | 30 | 24 | 12 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 758 | 34 | 157 | 214 | 155 | 159 | 124 | 48 | |
| 12 | din care femei | 423 | 22 | 92 | 144 | 84 | 61 | 66 | 19 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 235 | 6 | 54 | 71 | 103 | 77 | 32 | ||
| 14 | din care femei | 113 | 3 | 37 | 36 | 36 | 38 | 11 | ||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 289 | 6 | 45 | 78 | 66 | 64 | 55 | 13 | |
| 16 | din care femei | 141 | 2 | 23 | 46 | 32 | 23 | 25 | 5 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 24 | 1 | 3 | 20 | 6 | 10 | |||
| 18 | din care femei | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 96 | 1 | 8 | 19 | 66 | 24 | 36 | ||
| 20 | din care femei | 25 | 1 | 9 | 15 | 11 | 5 | |||
| 21 | Doctoranzi | 237 | 36 | 79 | 28 | 17 | 9 | 10 | 1 | |
| 22 | din care femei | 145 | 24 | 55 | 18 | 6 | 2 | 3 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 357 | 1 | 43 | 83 | 88 | 130 | 85 | 50 | |
| 24 | din care femei | 168 | 27 | 50 | 50 | 37 | 28 | 11 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Țapu Livia![]() ![]() ![]() |
1992 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2024 | Nu sunt date | ANSP | 130103 |
9 |




