Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1964 | 1 | 95 | 309 | 312 | 277 | 467 | 304 | 149 |
| 2 | din care femei | 1082 | 1 | 61 | 189 | 208 | 160 | 219 | 192 | 57 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1596 | 1 | 77 | 241 | 252 | 226 | 372 | 247 | 112 |
| 4 | din care femei | 906 | 1 | 51 | 153 | 169 | 138 | 181 | 162 | 45 |
| 5 | Cumulanzi externi | 425 | 21 | 83 | 73 | 60 | 105 | 65 | 43 | |
| 6 | din care femei | 205 | 13 | 43 | 47 | 28 | 43 | 36 | 15 | |
| 7 | Cercetători | 1207 | 1 | 79 | 249 | 224 | 168 | 258 | 178 | 87 |
| 8 | din care femei | 666 | 1 | 52 | 155 | 149 | 94 | 104 | 100 | 31 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 200 | 4 | 28 | 47 | 117 | 57 | 57 | ||
| 10 | din care femei | 72 | 2 | 15 | 22 | 33 | 25 | 14 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 760 | 35 | 158 | 217 | 151 | 158 | 121 | 51 | |
| 12 | din care femei | 426 | 22 | 91 | 146 | 85 | 62 | 67 | 21 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 233 | 1 | 7 | 53 | 71 | 100 | 75 | 33 | |
| 14 | din care femei | 118 | 1 | 4 | 36 | 37 | 39 | 40 | 14 | |
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 287 | 6 | 45 | 77 | 64 | 64 | 55 | 14 | |
| 16 | din care femei | 139 | 2 | 23 | 45 | 31 | 23 | 25 | 5 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 23 | 1 | 3 | 19 | 6 | 10 | |||
| 18 | din care femei | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 99 | 1 | 8 | 20 | 67 | 24 | 36 | ||
| 20 | din care femei | 25 | 1 | 9 | 15 | 11 | 5 | |||
| 21 | Doctoranzi | 230 | 32 | 78 | 29 | 16 | 7 | 10 | 1 | |
| 22 | din care femei | 140 | 22 | 53 | 18 | 6 | 2 | 4 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 356 | 2 | 42 | 81 | 88 | 129 | 85 | 51 | |
| 24 | din care femei | 168 | 1 | 26 | 48 | 50 | 39 | 35 | 13 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bețu Marian![]() |
1966 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2020 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 2 | Bețu Marian![]() |
1966 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 02-01-2024 | Nu sunt date | IPAPS | 230102 |


