Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | din care femei | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | din care femei | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | ||||||||
6 | din care femei | 1 | ||||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miron Nadejda |
04-02-1946 | Economist principal - H6037 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IZ | instituțional | ||||||
2 | Guşan Maria | 29-07-1958 | Economist principal - H6037 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
3 | Agrici Constantin | 08-08-1982 | Economist principal - H6037 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
4 | Atamanciuc Liubovi | 18-03-1952 | Economist principal - H6037 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
5 | Ceban Oxana | 00-00-1975 | Economist principal - H6037 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | SPEF | ASEM | instituțional |