Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 881 86 252 150 106 141 105 42
2 din care femei 514 48 159 95 60 73 68 22
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 709 73 193 120 90 126 95 37
4 din care femei 432 43 127 80 54 70 66 20
5 Cumulanzi externi 240 20 81 41 27 24 17 8
6 din care femei 124 9 45 24 11 8 7 4
7 inclusiv cercetători 881 86 252 150 106 141 105 42
8 din care femei 514 48 159 95 60 73 68 22
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 2 1 3 3
10 din care femei 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 174 17 58 46 23 11 10 7
12 din care femei 107 11 37 31 12 5 5 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 3 6 4 4
14 din care femei 4 1 3 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 41 1 2 18 10 3 2 1
16 din care femei 26 1 2 14 6 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 259 46 109 46 17 5 7 1
22 din care femei 143 22 65 26 9 2 5 1
23 Conducători de doctorat 3 1 1
24 din care femei 1 1 4
Total femei:  0 unități / 0 persoane unice / 0 înregistrări / 0 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN