Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1362 120 263 250 174 312 185 116
2 din care femei 707 74 154 144 85 112 89 29
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1080 91 202 197 147 283 158 109
4 din care femei 567 55 123 117 80 102 83 27
5 Cumulanzi externi 368 38 80 69 45 47 39 13
6 din care femei 176 24 37 35 14 13 10 2
7 inclusiv cercetători 1346 120 263 249 171 301 181 110
8 din care femei 703 74 154 144 84 109 88 27
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 171 7 27 28 103 42 51
10 din care femei 52 3 13 9 25 14 9
11 doctor în ştiinţe 607 28 124 165 105 130 89 42
12 din care femei 318 19 65 98 54 47 44 12
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 194 1 10 36 51 96 53 38
14 din care femei 92 1 6 24 29 32 27 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 217 1 25 67 44 53 42 12
16 din care femei 108 1 11 37 15 25 20 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 25 1 2 22 6 14
18 din care femei 6 1 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 78 7 12 55 19 29
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 244 52 79 36 14 13 11 6
22 din care femei 136 33 47 20 5 5 4 2
23 Conducători de doctorat 59 2 11 9 33 18 15
24 din care femei 19 1 4 3 8 9 2
Cercetători:  0.5 unități / 1 persoane unice / 2 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chistruga Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
1
8