Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1327 118 257 239 174 302 181 113
2 din care femei 686 72 151 135 85 107 85 29
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1051 89 197 187 147 274 155 106
4 din care femei 550 53 120 109 80 98 80 27
5 Cumulanzi externi 360 37 79 67 45 46 38 13
6 din care femei 170 23 37 33 14 12 9 2
7 inclusiv cercetători 1312 118 257 238 172 291 177 107
8 din care femei 682 72 151 135 84 104 84 27
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 170 7 27 27 103 42 51
10 din care femei 52 3 13 9 25 14 9
11 doctor în ştiinţe 596 28 123 159 104 128 88 41
12 din care femei 311 19 65 92 54 46 43 12
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 192 1 10 36 49 96 52 38
14 din care femei 91 1 6 24 28 32 26 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 213 1 25 65 43 52 42 11
16 din care femei 108 1 12 36 15 25 20 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 25 1 2 22 6 14
18 din care femei 6 1 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 78 7 12 55 19 29
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 237 50 75 35 14 13 11 6
22 din care femei 131 31 45 19 5 5 4 2
23 Conducători de doctorat 59 2 11 9 33 18 15
24 din care femei 19 1 4 3 8 8 2
Doctori în ştiinţe, femei:  0 unități / 0 persoane unice / 0 înregistrări / 0 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN