Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1482 129 284 267 189 345 205 126
2 din care femei 770 74 170 154 93 124 100 32
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1175 97 216 210 159 315 177 119
4 din care femei 615 55 135 124 86 113 93 30
5 Cumulanzi externi 403 43 89 75 48 52 43 13
6 din care femei 195 24 43 39 16 15 12 2
7 inclusiv cercetători 1466 129 284 266 186 334 201 120
8 din care femei 766 74 170 154 92 121 99 30
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 187 7 29 32 112 46 54
10 din care femei 54 3 13 10 26 15 9
11 doctor în ştiinţe 659 29 135 175 114 146 99 46
12 din care femei 345 19 73 102 60 53 50 14
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 216 1 11 37 57 110 63 40
14 din care femei 99 1 7 24 32 35 31 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 227 1 25 71 46 55 43 13
16 din care femei 113 1 11 39 16 26 20 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 28 1 2 25 7 14
18 din care femei 7 1 6 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 81 7 13 57 19 31
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 262 56 85 38 16 14 12 7
22 din care femei 145 32 51 22 6 5 5 2
23 Conducători de doctorat 69 2 11 10 41 23 16
24 din care femei 20 1 4 3 9 11 2
Doctori în ştiinţe, femei:  1.5 unități / 2 persoane unice / 3 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Efremova Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-11-1992 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16
5
7
2 Grigorcea Sofia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-10-1996 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern/cumul 01-03-2023 31-12-2023 LBE UST 20.80009.5007.28
20.80009.0807.20
5
1
9