Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1571 137 294 290 200 364 222 136
2 din care femei 814 77 172 168 99 132 108 37
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1240 102 226 227 168 329 190 127
4 din care femei 645 57 138 133 91 118 98 34
5 Cumulanzi externi 432 46 91 81 50 59 47 17
6 din care femei 213 25 44 44 17 19 15 4
7 inclusiv cercetători 1554 137 294 289 197 352 217 130
8 din care femei 810 77 172 168 98 129 107 35
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 201 8 30 35 121 54 58
10 din care femei 56 3 13 12 26 16 9
11 doctor în ştiinţe 699 29 139 192 121 154 110 49
12 din care femei 368 19 75 112 63 57 55 16
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 229 1 12 40 62 114 68 43
14 din care femei 107 1 8 25 36 37 34 12
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 247 1 27 78 50 60 49 14
16 din care femei 122 1 11 44 17 27 21 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 29 1 3 25 7 14
18 din care femei 8 1 1 6 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 87 1 7 13 62 21 34
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 279 61 89 41 17 14 12 7
22 din care femei 150 35 51 23 6 5 5 2
23 Conducători de doctorat 74 3 12 11 43 25 17
24 din care femei 20 1 4 3 9 14 2
Doctori în ştiinţe, femei:  0 unități / 0 persoane unice / 0 înregistrări / 0 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN