Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1338 116 259 246 172 308 181 115
2 din care femei 694 70 153 141 84 111 87 29
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1061 88 198 194 145 279 154 108
4 din care femei 557 52 121 115 79 101 81 27
5 Cumulanzi externi 362 36 80 68 45 47 39 13
6 din care femei 172 22 38 34 14 13 10 2
7 inclusiv cercetători 1323 116 259 245 170 297 177 109
8 din care femei 690 70 153 141 83 108 86 27
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 170 7 27 27 103 42 51
10 din care femei 52 3 13 9 25 14 9
11 doctor în ştiinţe 601 28 122 163 104 129 87 42
12 din care femei 314 19 64 96 54 46 43 12
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 193 1 10 36 50 96 53 38
14 din care femei 92 1 6 24 29 32 27 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 215 1 24 67 43 53 42 12
16 din care femei 108 1 11 37 15 25 20 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 25 1 2 22 6 14
18 din care femei 6 1 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 78 7 12 55 19 29
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 238 48 78 35 14 13 11 6
22 din care femei 132 29 48 19 5 5 4 2
23 Conducători de doctorat 59 2 11 9 33 18 15
24 din care femei 19 1 4 3 8 9 2
Doctori Habilitați, femei:  0.5 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gagauz Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-08-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
6