Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1554 136 292 285 198 361 219 135
2 din care femei 806 77 171 166 98 132 107 37
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1226 101 224 222 167 326 187 126
4 din care femei 639 57 137 131 90 118 97 34
5 Cumulanzi externi 428 46 90 81 49 59 47 17
6 din care femei 210 25 43 44 17 19 15 4
7 inclusiv cercetători 1537 136 292 284 195 349 214 129
8 din care femei 802 77 171 166 97 129 106 35
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 199 8 30 35 119 52 58
10 din care femei 56 3 13 12 26 16 9
11 doctor în ştiinţe 692 29 138 190 121 152 109 48
12 din care femei 364 19 74 111 63 57 55 16
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 227 1 11 40 62 113 67 43
14 din care femei 106 1 7 25 36 37 34 12
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 244 1 27 77 50 59 48 14
16 din care femei 120 1 11 43 17 27 21 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 29 1 3 25 7 14
18 din care femei 8 1 1 6 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 86 1 7 13 61 20 34
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 274 61 88 39 16 14 12 7
22 din care femei 149 35 51 23 6 5 5 2
23 Conducători de doctorat 73 3 12 11 42 24 17
24 din care femei 20 1 4 3 9 14 2
Total femei:  0.25 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN