Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 535 23 120 139 93 94 67 35
2 din care femei 280 14 68 85 48 28 35 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 429 19 95 112 76 85 55 35
4 din care femei 222 11 55 67 41 27 30 9
5 Cumulanzi externi 183 11 44 44 30 29 21 7
6 din care femei 92 6 25 27 13 4 8 1
7 inclusiv cercetători 535 23 120 139 93 94 67 35
8 din care femei 280 14 68 85 48 28 35 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 36 3 9 11 13 8 6
10 din care femei 9 5 2 2 3
11 doctor în ştiinţe 453 20 107 130 76 66 56 18
12 din care femei 248 12 60 82 42 20 32 5
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 79 5 21 30 23 13 11
14 din care femei 41 3 14 15 9 9 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 155 1 25 55 28 26 27 3
16 din care femei 79 1 13 32 12 8 13
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 18 1 3 4 10 4 5
20 din care femei 4 3 1 1
21 Doctoranzi 16 1 2 2 6 3 3 2
22 din care femei 4 1 1 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 12 1 4 2 5 2 3
24 din care femei 3 2 1 6
Doctori în ştiinţe, femei:  15.5 unități / 25 persoane unice / 29 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 25