Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 88 3 13 11 56 15 36
2 din care femei 19 1 3 2 11 5 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 78 3 10 11 50 14 33
4 din care femei 14 1 2 2 8 5 2
5 Cumulanzi externi 19 1 5 2 10 4 4
6 din care femei 6 1 4 1 1
7 inclusiv cercetători 88 3 13 11 56 15 36
8 din care femei 19 1 3 2 11 5 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 72 3 9 10 48 14 29
10 din care femei 16 1 2 2 10 5 3
11 doctor în ştiinţe 37 3 12 6 13 6 7
12 din care femei 11 1 3 2 3 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 28 1 5 6 16 6 9
14 din care femei 9 1 1 2 5 3 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 23 2 6 6 6 2 3
16 din care femei 6 1 1 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 13 2 11 4 6
18 din care femei 3 3 2
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 25 1 5 18 3 14
20 din care femei 5 1 4 1 1
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 23 4 2 14 5 8
24 din care femei 7 1 4 1 1
0 unități / 0 persoane unice / 0 înregistrări / 0 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN