Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1221 113 232 225 162 279 168 106
2 din care femei 623 68 133 124 79 99 80 29
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 968 85 177 174 137 252 143 99
4 din care femei 502 50 106 98 75 90 75 27
5 Cumulanzi externi 336 36 74 66 42 45 37 13
6 din care femei 154 22 33 33 12 12 9 2
7 inclusiv cercetători 1206 113 232 224 160 268 164 100
8 din care femei 619 68 133 124 78 96 79 27
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 159 7 24 26 97 40 48
10 din care femei 49 3 11 9 25 14 9
11 doctor în ştiinţe 556 27 111 150 99 121 83 39
12 din care femei 283 18 57 85 50 43 40 12
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 182 1 10 34 48 89 49 37
14 din care femei 85 1 6 22 27 29 25 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 199 1 22 62 40 51 41 11
16 din care femei 99 1 10 34 14 24 19 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 22 2 20 6 13
18 din care femei 5 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 72 5 11 52 18 27
20 din care femei 18 1 3 14 5 5
21 Doctoranzi 220 49 68 34 13 11 9 6
22 din care femei 122 30 40 18 5 5 4 2
23 Conducători de doctorat 55 2 11 8 31 17 15
24 din care femei 17 1 4 3 7 7 2
Doctori în ştiinţe, femei:  1.5 unități / 2 persoane unice / 3 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN