Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 708 60 126 104 82 132 76 53
2 din care femei 378 33 79 65 45 40 42 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 467 40 88 68 60 108 55 45
4 din care femei 250 22 58 43 36 34 33 9
5 Cumulanzi externi 255 23 43 39 23 24 21 8
6 din care femei 132 12 24 22 9 6 9 1
7 inclusiv cercetători 700 60 126 103 80 127 75 49
8 din care femei 375 33 79 64 44 39 42 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 77 2 9 15 48 23 25
10 din care femei 24 4 9 11 10 3
11 doctor în ştiinţe 316 18 68 79 49 61 37 21
12 din care femei 174 13 42 48 26 18 20 6
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 95 10 15 22 48 27 20
14 din care femei 48 5 10 16 17 17 7
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 96 1 7 28 24 18 19 3
16 din care femei 52 1 3 17 12 8 10 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 9 9 7
18 din care femei 2 2 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 35 1 5 29 12 13
20 din care femei 11 4 7 5 1
21 Doctoranzi 123 24 28 13 7 2 2 1
22 din care femei 62 9 18 8 2 1 1
23 Conducători de doctorat 31 7 8 15 8 7
24 din care femei 7 5 2 6
Doctori în ştiinţe, femei:  2.25 unități / 4 persoane unice / 4 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN