Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2660 1 220 491 472 355 613 375 236
2 din care femei 1363 126 283 282 187 211 195 64
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2082 1 161 369 368 302 552 324 219
4 din care femei 1068 91 223 224 168 194 177 59
5 Cumulanzi externi 754 78 160 134 82 105 78 33
6 din care femei 366 42 78 77 29 27 28 8
7 inclusiv cercetători 2629 1 219 490 468 352 593 371 220
8 din care femei 1356 126 283 280 186 208 194 62
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 321 8 44 73 186 89 92
10 din care femei 97 4 18 33 39 36 16
11 doctor în ştiinţe 1189 44 218 320 225 273 194 86
12 din care femei 630 29 119 189 124 101 106 26
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 401 1 21 75 110 193 122 71
14 din care femei 197 1 12 46 63 75 67 23
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 415 2 33 123 100 103 89 20
16 din care femei 207 2 17 68 47 40 45 6
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 1 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 143 2 11 25 97 35 53
20 din care femei 34 1 4 10 17 12 7
21 Doctoranzi 523 108 174 80 34 21 18 7
22 din care femei 283 56 101 51 16 8 9 2
23 Conducători de doctorat 248 1 9 40 59 127 68 50
24 din care femei 83 1 3 20 24 29 28 8
0.5 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Doga-Mîrzac Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.0807.38

1