Codul proiectului: 20.80009.8007.18
Titlul proiectului: Optimizarea conduitei diagnostico- curative în dezabilitățile funcționale pereniale la copii operați pentru malformații colorecto-anale, perineale și a axului neural spinal
Organizația: IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Conducătorul proiectului: Dr. Boian Veaceslav Gavril
Nr. sarcinii: 27159 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
5 / 9 / 4 | 5.25 / 8 / 4 | 6.25 / 7 / 4 | 4.25 / 5 / 3 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
Aviz, calificativul general | Foarte bine (28) |
Foarte bine (28.5) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 706.0 | 706.0 | 706.0 | 706.0 | 2 824.0 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 572.7 | 569.5 | 548.5 | 721.0 | 2 411.7 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 |
Publicații în care este menționat proiectul | 3 | 3 | 3 | |||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 572.7 | 569.5 | 548.5 | 721.0 | 2 411.7 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zabun Tatiana |
13-04-1982 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘCCV | IMC | 20.80009.8007.18 |
1 | ||||
2 | Boian Veaceslav |
24-08-1976 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘCCV | IMC | 20.80009.8007.18 |
5 |
6 | ||
3 | Draganel Andrei |
00-00-1990 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LȘCCV | IMC | 20.80009.8007.18 |
5 |
6 | |||
4 | Siniţîna Lilia |
10-02-1963 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-08-2023 | LȘCCV | IMC | 20.80009.8007.18 |
5 | ||
5 | Siniţîna Lilia |
10-02-1963 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 31-08-2023 | 31-12-2023 | LȘCCV | IMC | 20.80009.8007.18 |
5 | ||
6 | Utchina Olesea |
19-09-1991 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 24-10-2022 | 31-12-2023 | LȘCCV | IMC | 20.80009.8007.18 |
5 |
6 |