Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1827 1 158 340 336 236 419 255 164
2 din care femei 940 89 199 197 118 148 127 44
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1434 1 122 253 262 202 380 222 154
4 din care femei 735 68 155 154 110 133 116 41
5 Cumulanzi externi 510 51 113 97 54 65 49 18
6 din care femei 257 27 56 56 17 21 17 4
7 inclusiv cercetători 1808 1 158 340 335 233 405 250 154
8 din care femei 936 89 199 197 117 145 126 42
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 228 6 38 45 132 63 66
10 din care femei 64 2 15 17 28 22 10
11 doctor în ştiinţe 824 34 164 225 146 182 133 59
12 din care femei 429 22 89 132 75 66 67 20
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 270 1 17 45 76 131 81 53
14 din care femei 129 1 10 29 43 46 43 17
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 283 1 29 91 58 69 57 15
16 din care femei 138 1 13 50 21 29 25 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 33 1 4 28 8 17
18 din care femei 9 1 1 7 1 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 96 1 8 15 67 22 39
20 din care femei 19 2 3 14 6 5
21 Doctoranzi 342 72 112 56 22 15 14 7
22 din care femei 190 38 66 36 10 6 7 2
23 Conducători de doctorat 168 1 7 31 36 84 47 33
24 din care femei 53 1 2 15 11 20 17 4
Doctori în ştiinţe, femei:  0 unități / 0 persoane unice / 0 înregistrări / 0 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN