Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2249 1 193 415 408 302 506 319 194
2 din care femei 1154 111 237 243 153 174 161 48
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1762 1 145 308 319 258 459 277 183
4 din care femei 896 82 184 191 138 158 146 45
5 Cumulanzi externi 635 63 139 119 70 80 63 22
6 din care femei 319 35 66 70 25 23 23 4
7 inclusiv cercetători 2222 1 192 415 406 299 487 314 179
8 din care femei 1148 111 237 242 152 171 160 46
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 274 7 41 60 157 78 79
10 din care femei 80 3 16 26 33 31 11
11 doctor în ştiinţe 1008 44 190 278 190 215 161 66
12 din care femei 530 29 102 164 99 80 86 21
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 340 1 20 65 93 161 101 61
14 din care femei 167 1 11 41 53 61 55 19
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 353 2 33 105 85 82 76 16
16 din care femei 176 2 16 60 36 33 37 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 37 2 4 31 9 19
18 din care femei 9 1 1 7 1 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 118 2 9 23 77 28 44
20 din care femei 28 1 3 9 14 10 5
21 Doctoranzi 423 88 139 68 28 18 17 7
22 din care femei 233 47 81 44 13 7 9 2
23 Conducători de doctorat 202 1 8 36 50 97 56 39
24 din care femei 66 1 2 17 20 21 23 5
0 unități / 0 persoane unice / 0 înregistrări / 0 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN