Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2592 1 226 476 459 339 588 361 222
2 din care femei 1324 131 271 275 178 197 180 58
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2027 1 164 360 363 284 530 310 208
4 din care femei 1034 95 215 220 159 180 162 54
5 Cumulanzi externi 738 81 153 127 82 101 76 28
6 din care femei 359 43 73 74 29 26 27 6
7 inclusiv cercetători 2562 1 225 475 456 336 568 356 206
8 din care femei 1318 131 271 274 177 194 179 56
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 312 7 45 70 180 91 86
10 din care femei 93 3 18 31 38 35 13
11 doctor în ştiinţe 1150 48 212 311 213 257 183 79
12 din care femei 607 32 114 185 117 91 96 25
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 387 1 21 75 105 184 114 66
14 din care femei 188 1 12 46 61 68 60 21
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 400 2 34 119 96 95 87 17
16 din care femei 201 2 17 68 45 36 42 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 40 2 5 33 9 20
18 din care femei 11 1 2 8 1 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 140 2 11 26 93 36 49
20 din care femei 34 1 4 10 17 12 6
21 Doctoranzi 493 105 164 76 32 19 17 7
22 din care femei 270 56 93 48 15 8 9 2
23 Conducători de doctorat 240 1 9 40 58 120 66 47
24 din care femei 81 1 3 20 26 25 27 7
Doctori Habilitați:  0 unități / 0 persoane unice / 0 înregistrări / 0 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN