Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1349 120 262 245 179 302 183 114
2 din care femei 700 73 155 139 89 107 88 29
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1070 91 201 193 151 274 156 107
4 din care femei 563 54 124 113 84 97 82 27
5 Cumulanzi externi 365 39 80 67 46 46 38 13
6 din care femei 173 24 38 33 14 13 10 2
7 inclusiv cercetători 1334 120 262 244 177 291 179 108
8 din care femei 696 73 155 139 88 104 87 27
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 170 7 27 27 103 42 51
10 din care femei 52 3 13 9 25 14 9
11 doctor în ştiinţe 603 29 124 162 104 129 87 42
12 din care femei 316 19 67 95 54 46 43 12
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 193 1 10 36 51 95 52 38
14 din care femei 92 1 6 24 30 31 27 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 215 1 25 66 43 53 42 12
16 din care femei 108 1 12 36 15 25 20 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 25 1 2 22 6 14
18 din care femei 6 1 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 78 7 12 55 19 29
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 242 51 79 35 14 13 11 6
22 din care femei 134 32 47 19 5 5 4 2
23 Conducători de doctorat 59 2 11 9 33 18 15
24 din care femei 19 1 4 3 8 9 2
Cercetători, femei:  0 unități / 0 persoane unice / 0 înregistrări / 0 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN