Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1481 132 283 264 195 338 205 125
2 din care femei 770 76 170 150 98 119 100 32
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1175 99 216 207 164 309 177 118
4 din care femei 615 56 136 120 91 108 93 30
5 Cumulanzi externi 402 45 88 74 49 51 42 13
6 din care femei 195 25 43 38 16 15 12 2
7 inclusiv cercetători 1465 132 283 263 192 327 201 119
8 din care femei 766 76 170 150 97 116 99 30
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 187 7 30 31 112 46 54
10 din care femei 54 3 13 10 26 15 9
11 doctor în ştiinţe 658 30 136 174 113 146 99 46
12 din care femei 345 19 75 100 60 53 50 14
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 216 1 11 38 57 109 61 40
14 din care femei 99 1 7 24 33 34 31 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 227 1 26 70 46 55 43 13
16 din care femei 113 1 12 38 16 26 20 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 28 1 2 25 7 14
18 din care femei 7 1 6 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 81 7 13 57 19 31
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 262 58 83 38 16 14 12 7
22 din care femei 145 34 49 22 6 5 5 2
23 Conducători de doctorat 69 2 12 9 41 23 16
24 din care femei 20 1 4 3 9 11 2
1.5 unități / 2 persoane unice / 3 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Efremova Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-11-1992 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16
4
7
2 Grigorcea Sofia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-10-1996 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern/cumul 01-03-2023 31-12-2023 LBE UST 20.80009.5007.28
20.80009.0807.20
5
1
8