Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1260 114 241 229 163 291 173 109
2 din care femei 645 69 139 127 78 103 80 29
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 994 85 184 178 136 263 147 102
4 din care femei 515 50 111 101 73 94 75 27
5 Cumulanzi externi 349 37 76 66 44 46 38 13
6 din care femei 163 23 34 33 13 12 9 2
7 inclusiv cercetători 1245 114 241 228 161 280 169 103
8 din care femei 641 69 139 127 77 100 79 27
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 164 7 25 26 100 41 50
10 din care femei 51 3 12 9 25 14 9
11 doctor în ştiinţe 572 28 114 153 101 124 84 40
12 din care femei 294 19 59 87 51 44 40 12
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 185 1 10 34 47 93 50 38
14 din care femei 86 1 6 22 26 31 25 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 207 1 24 64 41 51 41 11
16 din care femei 103 1 11 35 14 24 19 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 22 2 20 6 13
18 din care femei 5 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 75 5 11 55 19 29
20 din care femei 18 1 3 14 5 5
21 Doctoranzi 229 49 71 35 13 13 11 6
22 din care femei 127 30 42 19 5 5 4 2
23 Conducători de doctorat 58 2 11 9 32 17 15
24 din care femei 19 1 4 3 8 8 2
Pensioneri, femei:  1 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN