Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1401 121 271 254 178 328 193 122
2 din care femei 727 74 159 147 88 118 94 31
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1112 91 207 200 151 299 166 115
4 din care femei 583 55 127 119 83 108 88 29
5 Cumulanzi externi 376 39 83 70 45 48 39 13
6 din care femei 180 24 38 36 14 13 10 2
7 inclusiv cercetători 1385 121 271 253 175 317 189 116
8 din care femei 723 74 159 147 87 115 93 29
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 175 7 28 28 106 43 52
10 din care femei 52 3 13 9 25 14 9
11 doctor în ştiinţe 624 28 129 167 108 137 91 45
12 din care femei 326 19 67 99 57 49 46 13
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 204 1 10 37 53 103 55 40
14 din care femei 95 1 6 24 31 33 28 10
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 217 1 25 67 44 53 42 12
16 din care femei 108 1 11 37 15 25 20 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 25 1 2 22 6 14
18 din care femei 6 1 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 78 7 12 55 19 29
20 din care femei 19 2 3 14 5 5
21 Doctoranzi 247 53 80 37 14 13 11 6
22 din care femei 138 33 48 21 5 5 4 2
23 Conducători de doctorat 63 2 12 9 35 20 15
24 din care femei 19 1 4 3 8 9 2
Pensioneri, femei:  3.75 unități / 5 persoane unice / 10 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN