Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 951 | 24 | 87 | 103 | 134 | 314 | 187 | 101 | |
| 2 | din care femei | 537 | 16 | 60 | 76 | 84 | 171 | 129 | 44 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 951 | 24 | 87 | 103 | 134 | 314 | 187 | 101 | |
| 4 | din care femei | 537 | 16 | 60 | 76 | 84 | 171 | 129 | 44 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 6 | din care femei | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | Cercetători | 189 | 13 | 33 | 26 | 16 | 73 | 31 | 32 | |
| 8 | din care femei | 109 | 8 | 22 | 20 | 9 | 32 | 21 | 11 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 60 | 2 | 5 | 10 | 43 | 18 | 22 | ||
| 10 | din care femei | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 187 | 9 | 30 | 47 | 34 | 59 | 38 | 20 | |
| 12 | din care femei | 102 | 7 | 20 | 33 | 18 | 20 | 20 | 8 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 87 | 1 | 23 | 20 | 42 | 29 | 13 | ||
| 14 | din care femei | 43 | 17 | 12 | 13 | 13 | 4 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 44 | 5 | 14 | 7 | 16 | 12 | 3 | ||
| 16 | din care femei | 22 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 10 | 1 | 9 | 4 | 3 | ||||
| 18 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 21 | 1 | 3 | 17 | 5 | 12 | |||
| 20 | din care femei | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 44 | 7 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| 22 | din care femei | 28 | 2 | 12 | 6 | |||||
| 23 | Conducători de doctorat | 96 | 11 | 26 | 19 | 40 | 25 | 17 | ||
| 24 | din care femei | 51 | 8 | 19 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Ţiţchiev (Camerzan) Inga![]() ![]() ![]() |
1977 | Doctor | conf.univ. |
Director - E6004 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IMI | instituțional | 3 | |||
| 842 | Gheorghiţă (Frinea) Irina![]() ![]() |
1987 | Inginer-programator - H6038 | 1 | titular | 03-01-2022 | LSI | IMI | instituțional | 1 | |||||
| 843 | Țaranu Vitalie | 1972 | Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 | 1 | titular | 01-01-2022 | A | Selecția | instituțional | ||||||
| 844 | Caras Mihaela | 1998 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | Selecția | instituțional | ||||||
| 845 | Pînzari Ecaterina | 1992 | Jurist - H6028 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJC | Selecția | instituțional | ||||||
| 846 | Jurjiu Cristina | 1990 | Șef cancelarie/audiență - H6099 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJC | Selecția | instituțional | ||||||
| 847 | Melniciuc Evghenii | 1978 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
| 848 | Tarlapan Mihail | 1956 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2022 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
| 849 | Rotari Alexandra![]() |
1999 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2022 | GAsol | Selecția | instituțional | 2 | |||||
| 850 | Roman Denis | 1993 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2020 | GA | Selecția | instituțional | ||||||
| 851 | Colenciuc Anatolie | 1973 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2021 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 852 | Verdeș Fiodor | 1969 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2021 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 853 | Furtuna Vasile | 1949 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2022 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 854 | Kukurichko Iurii | 1970 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2022 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 855 | Roman Svetlana | 1969 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 856 | Macrinici Tudor | 1957 | Economist-șef - H6186 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 857 | Postolache Gheorghe | 1960 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 858 | Muntean (Ciobotăraș) Cristina | 1983 | Z - Nu sunt date - H6000 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IMI | instituțional | ||||||
| 859 | Bortă Daniel | 2001 | Inginer-programator - H6038 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | LSP | IMI | instituțional | ||||||
| 860 | Chiperi Tudor | 1959 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional |




