Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 951 | 25 | 86 | 103 | 135 | 313 | 187 | 101 | |
| 2 | din care femei | 537 | 16 | 60 | 76 | 84 | 171 | 129 | 44 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 951 | 25 | 86 | 103 | 135 | 313 | 187 | 101 | |
| 4 | din care femei | 537 | 16 | 60 | 76 | 84 | 171 | 129 | 44 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 6 | din care femei | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | Cercetători | 189 | 13 | 33 | 26 | 16 | 73 | 31 | 32 | |
| 8 | din care femei | 109 | 8 | 22 | 20 | 9 | 32 | 21 | 11 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 60 | 2 | 5 | 10 | 43 | 18 | 22 | ||
| 10 | din care femei | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 187 | 10 | 29 | 47 | 34 | 59 | 38 | 20 | |
| 12 | din care femei | 102 | 7 | 20 | 33 | 18 | 20 | 20 | 8 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 87 | 1 | 23 | 20 | 42 | 29 | 13 | ||
| 14 | din care femei | 43 | 17 | 12 | 13 | 13 | 4 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 44 | 1 | 4 | 14 | 7 | 16 | 12 | 3 | |
| 16 | din care femei | 22 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 10 | 1 | 9 | 4 | 3 | ||||
| 18 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 21 | 1 | 3 | 17 | 5 | 12 | |||
| 20 | din care femei | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 44 | 7 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| 22 | din care femei | 28 | 2 | 12 | 6 | |||||
| 23 | Conducători de doctorat | 96 | 11 | 26 | 19 | 40 | 25 | 17 | ||
| 24 | din care femei | 51 | 8 | 19 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Povorozniuc Igor | 1984 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 722 | Trofim Oleg | 1968 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 723 | Goncearenco Serghei | 1961 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 724 | Martea Taisia | 1952 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 725 | Stavăr Ivan | 1965 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 726 | Burlacu Anatolie | 1965 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 727 | Marcu Oleg | 1989 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 728 | Iurciac Victor | 1961 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 729 | Sîrbu Ion | 1968 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 730 | Perju Ion | 1976 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 731 | Verbițchii Victor | 1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 732 | Comanac Igor | 1967 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 733 | Mațco Eugenia | 1958 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 734 | Rîbac Mihail | 1959 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 735 | Bărbăros Nicolae | 1958 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 736 | Polisciuc Vladimir | 1960 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 737 | Burca Ion | 1957 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 738 | Podgurschii Dmitrii | 1952 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 739 | Diordiev Constantin | 1969 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 740 | Pîslar Valentin | 1995 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2020 | BT | Selecția | instituțional |

