Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Institut
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 21 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | ||
2 | din care femei | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 21 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | ||
4 | din care femei | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||
8 | din care femei | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 2 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 2 | 1 | 1 | ||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 2 | |||||||
22 | din care femei | 2 | 2 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||
22 | Țoncu Tatiana | 05-10-1987 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-06-2022 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
23 | Nichitenciuc Maria | 00-00-1993 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |