Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 107 | 1 | 4 | 2 | 15 | 36 | 20 | 14 | |
| 2 | din care femei | 49 | 1 | 2 | 6 | 25 | 13 | 9 | ||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 107 | 1 | 4 | 2 | 15 | 36 | 20 | 14 | |
| 4 | din care femei | 49 | 1 | 2 | 6 | 25 | 13 | 9 | ||
| 5 | Cumulanzi externi | 2 | ||||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | ||
| 8 | din care femei | 12 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 2 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | ||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Moroz Dmitri | 1995 | Dactilograf - H6141 | 1 | titular | 01-01-2020 | SPJC | Selecția | instituțional | ||||||
| 82 | Curicheri Dorin![]() ![]() |
1993 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GEP | Selecția | instituțional | 2 | |||||
| 83 | Iutiș Alexei | 1993 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GI | Selecția | instituțional | ||||||
| 84 | Savva Iulia | 1988 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GACP | Selecția | instituțional | ||||||
| 85 | Darii Valentina | 1985 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GACP | Selecția | instituțional | ||||||
| 86 | Sluhinschi Aurelia | 1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCL | Selecția | instituțional | ||||||
| 87 | Moraru Valentina | 1970 | Contabil - H6066 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Selecția | instituțional | ||||||
| 88 | Cebotari Alina![]() |
1992 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | GACP | Selecția | instituțional | ||||||
| 89 | Rusu Ion | 1995 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | GFS | Selecția | instituțional | ||||||
| 90 | Savva Vadim | 1988 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2022 | GFS | Selecția | instituțional | ||||||
| 91 | Poleacova Liudmila | 1971 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2021 | GACP | Selecția | instituțional | ||||||
| 92 | Matveiciuc Elena![]() |
1948 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | GSZ | Selecția | instituțional | ||||||
| 93 | Negrescu Andrei | 1956 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | GAsol | Selecția | instituțional | ||||||
| 94 | Cojocar Natalia | 1983 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2022 | GA | Selecția | instituțional | ||||||
| 95 | Țaranu Vitalie | 1972 | Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 | 1 | titular | 01-01-2022 | A | Selecția | instituțional | ||||||
| 96 | Caras Mihaela | 1998 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | Selecția | instituțional | ||||||
| 97 | Pînzari Ecaterina | 1992 | Jurist - H6028 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJC | Selecția | instituțional | ||||||
| 98 | Jurjiu Cristina | 1990 | Șef cancelarie/audiență - H6099 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJC | Selecția | instituțional | ||||||
| 99 | Melniciuc Evghenii | 1978 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
| 100 | Tarlapan Mihail | 1956 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2022 | LPP | Selecția | instituțional |



