Listă cercetători
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2714 205 499 491 350 658 390 260
2 din care femei 1401 119 283 298 183 241 209 76
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2132 150 379 377 297 594 340 242
4 din care femei 1103 87 223 235 163 222 190 71
5 Cumulanzi externi 758 72 159 144 83 108 78 34
6 din care femei 369 39 77 83 30 29 30 8
7 Cercetători 2714 205 499 491 350 658 390 260
8 din care femei 1401 119 283 298 183 241 209 76
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 315 9 43 67 186 84 91
10 din care femei 97 5 17 31 41 34 14
11 Doctori în ştiinţe 1206 38 213 328 222 295 201 99
12 din care femei 638 25 116 194 119 115 112 34
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 404 1 18 75 109 200 126 78
14 din care femei 198 1 9 46 62 80 67 29
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 412 2 33 122 92 111 86 20
16 din care femei 210 2 19 68 42 47 47 7
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 38 2 5 31 9 18
18 din care femei 11 1 2 8 1 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 138 2 11 21 97 29 53
20 din care femei 34 1 4 9 18 12 6
21 Doctoranzi 552 106 182 94 35 24 21 7
22 din care femei 303 55 105 60 17 10 10 2
23 Conducători de doctorat 559 4 65 133 116 205 129 70
24 din care femei 260 3 41 74 63 63 30 14
1856.08 unități / 2714 persoane unice / 3224 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
3221 Leuca Petru
IBN
03-08-1959 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-05-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

3222 Mihailov Doina
IBN
Identificator
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 01-06-2023 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37

3223 Bînzari Victoria 00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 09-01-2020 01-02-2024 LBV IFGPP 20.80009.7007.04

3224 Ciobotaru Valerian
IBN
Identificator
12-03-1948 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

1
1 - 0 of 3224