Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2714 1 223 498 474 363 634 391 238
2 din care femei 1401 129 287 284 193 226 206 68
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2132 1 165 376 370 308 573 339 221
4 din care femei 1103 94 227 227 172 209 187 63
5 Cumulanzi externi 758 77 160 134 84 105 79 33
6 din care femei 369 42 78 76 31 27 29 8
7 inclusiv cercetători 2714 1 223 498 474 363 634 391 238
8 din care femei 1401 129 287 284 193 226 206 68
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 312 8 44 73 178 89 84
10 din care femei 95 4 18 34 36 36 14
11 doctor în ştiinţe 1202 44 220 319 227 282 196 91
12 din care femei 636 29 120 188 124 106 107 28
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 404 1 21 75 112 194 123 70
14 din care femei 198 1 12 45 63 77 66 24
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 410 2 33 122 98 102 88 19
16 din care femei 208 2 17 68 47 41 46 6
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 38 2 5 31 8 17
18 din care femei 11 1 2 8 1 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 137 2 10 25 93 33 50
20 din care femei 34 1 4 11 16 13 6
21 Doctoranzi 531 111 175 81 34 22 19 7
22 din care femei 289 58 102 52 16 8 9 2
23 Conducători de doctorat 248 1 9 40 60 127 68 49
24 din care femei 83 1 3 19 25 29 29 8
1 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Aruşanov Ernest
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1941 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
1
2