Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2715 1 228 497 470 365 630 389 233
2 din care femei 1402 132 285 282 192 226 202 66
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2133 1 166 378 368 308 571 337 216
4 din care femei 1104 95 227 226 171 209 183 61
5 Cumulanzi externi 758 81 157 132 86 103 78 32
6 din care femei 369 44 76 75 31 27 29 8
7 inclusiv cercetători 2715 1 228 497 470 365 630 389 233
8 din care femei 1402 132 285 282 192 226 202 66
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 312 8 44 74 177 91 83
10 din care femei 95 4 18 34 36 36 14
11 doctor în ştiinţe 1202 46 220 318 228 279 195 87
12 din care femei 636 30 120 187 123 106 106 27
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 404 1 21 76 112 193 123 67
14 din care femei 198 1 12 45 63 77 66 23
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 410 2 34 122 99 100 88 19
16 din care femei 208 2 17 69 46 41 45 6
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 38 2 5 31 8 17
18 din care femei 11 1 2 8 1 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 137 2 10 26 92 35 49
20 din care femei 34 1 4 11 16 13 6
21 Doctoranzi 519 112 170 78 36 20 18 7
22 din care femei 284 59 98 50 16 8 9 2
23 Conducători de doctorat 248 1 9 40 60 127 69 48
24 din care femei 83 1 3 19 25 29 29 8
0.5 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sardari Veronica
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LB USMF 20.80009.5007.10

4