Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercetători | 81 | 3 | 12 | 18 | 8 | 19 | 10 | 8 | |
| 2 | din care femei | 49 | 2 | 5 | 15 | 4 | 9 | 7 | 3 | |
| 3 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 19 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 4 | din care femei | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 5 | Doctori în ştiinţe | 54 | 1 | 10 | 15 | 5 | 11 | 6 | 4 | |
| 6 | din care femei | 30 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||
| 8 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 35 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
| 10 | din care femei | 19 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 11 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 14 | din care femei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Doctoranzi | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 16 | din care femei | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Conducători de doctorat | 29 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||
| 18 | din care femei | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Toacă Mariana![]() ![]() ![]() |
1978 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | nu e cunoscut | 02-09-2024 | n/d | ICJPS | 010501 |
1 | |||
| 82 | Demineț Eugen![]() |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | nu e cunoscut | 01-07-2024 | n/d | ICJPS | 010501 |




