Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Institut
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 35 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 3 | ||
2 | din care femei | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 24 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | ||
4 | din care femei | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5 | Cumulanzi externi | 19 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||
6 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
7 | inclusiv cercetători | 35 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 3 | ||
8 | din care femei | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | din care femei | 2 | 2 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 4 | 3 | 1 | ||||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 4 | 2 | 1 | ||||||
22 | din care femei | 2 | 2 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Țoncu Tatiana | 05-10-1987 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-06-2022 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
42 | Juc Carolina | 00-00-1995 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
43 | Nichitenciuc Maria | 00-00-1993 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
44 | Nichitenciuc Maria | 00-00-1993 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
|||||
45 | Eremia Cristian | 00-00-1997 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 |