Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 1300 | 1 | 106 | 228 | 186 | 187 | 461 | 256 | 184 |
2 | din care femei | 674 | 58 | 146 | 117 | 114 | 174 | 151 | 53 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1287 | 1 | 106 | 226 | 184 | 180 | 459 | 252 | 184 |
4 | din care femei | 670 | 58 | 146 | 116 | 112 | 173 | 150 | 53 | |
5 | Cumulanzi externi | 117 | 13 | 25 | 18 | 24 | 32 | 21 | 10 | |
6 | din care femei | 48 | 4 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 2 | |
7 | inclusiv cercetători | 1300 | 1 | 106 | 228 | 186 | 187 | 461 | 256 | 184 |
8 | din care femei | 674 | 58 | 146 | 117 | 114 | 174 | 151 | 53 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 144 | 1 | 12 | 23 | 106 | 39 | 56 | ||
10 | din care femei | 34 | 4 | 12 | 18 | 15 | 8 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 557 | 25 | 95 | 120 | 96 | 208 | 118 | 76 | |
12 | din care femei | 302 | 15 | 56 | 77 | 61 | 87 | 73 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 289 | 1 | 14 | 39 | 64 | 171 | 93 | 64 | |
14 | din care femei | 140 | 1 | 7 | 24 | 40 | 68 | 51 | 21 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 68 | 1 | 15 | 14 | 34 | 26 | 7 | ||
16 | din care femei | 35 | 1 | 8 | 7 | 18 | 19 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 25 | 2 | 23 | 5 | 14 | ||||
18 | din care femei | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 43 | 1 | 1 | 38 | 4 | 27 | |||
20 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Doctoranzi | 228 | 46 | 85 | 31 | 18 | 18 | 14 | 7 | |
22 | din care femei | 134 | 23 | 55 | 21 | 10 | 8 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 102 | 1 | 2 | 12 | 16 | 71 | 30 | 29 | |
24 | din care femei | 31 | 1 | 7 | 8 | 15 | 9 | 6 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | Moşu Alexandru |
21-05-1962 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
1 | ||||
1342 | Popova Anastasia |
23-07-1990 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
|||||
1343 | Leuca Petru |
03-08-1959 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-05-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |