Academia de Studii Economice a Moldovei
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2 | 1 | |||||||
2 | din care femei | 1 | ||||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | 1 | |||||||
4 | din care femei | 1 | ||||||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 2 | 1 | |||||||
8 | din care femei | 1 | ||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | ||||||||
12 | din care femei | 1 | ||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | ||||||||
16 | din care femei | 1 | ||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matveiciuc Igor |
06-02-1987 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | ȘD ASEM | ASEM | 20.80009.1606.09 |
1 |
2 | |||
2 | Barbăneagră Oxana |
00-00-1975 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | DTPE | ASEM | 20.80009.1606.09 |
2 |