Total subdiviziuni:
1570.38 unități / 2507 persoane unice / 195 înregistrări / 52 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Organizația Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători
1 Laboratorul Pedologie și Protecția Solului IPAPS 12 8.25 9 12
2 Laboratorul Ameliorarea solului IPAPS 10 4.75 7 10
3 Laboratorul Microbiologia şi Morfologia tuberculozei IFtz 4 1 1 3
4 Laboratorul Boli nespecifice ale aparatului respirator IFtz 10 2.5 7 7
5 Laboratorul Imunologie şi Alergologie IFtz 11 4.5 6 8
6 Laboratorul Chirurgia Malformaţiilor Cardiace Congenitale SCR 6 1.5 1 6
7 Laboratorul reumatologie SCR 5 2 1 5
8 Laboratorul neurologie funcțională INN 1 1 1
9 Laboratorul boli cerebrovasculare și neurorecuperare INN 8 5 3 6
10 Laborator științific pediatrie IMC 7 2.25 6
11 Laboratorul științific Cardiologie intervențională Icard 13 9.25 5 10
12 Administratia Icard 2 1.25 1
13 Laboratorul științific Hipertensiuni arteriale Icard 6 5.25 5 6
14 Centrul Științific al Medicamentului USMF 40 20 18 39
15 Laboratorul de neurobiologie și genetică medicală USMF 49 21.25 11 49
16 Laboratorul științific biologia cancerului IO 21 9.75 4 21
17 Laboratorul ştiinţific Supravegherea rezistenţei la antimicrobiene ANSP 8 4.75 6 7
18 Laboratorul Igiena Radiaţiilor şi Radiobiologie ANSP 11 8 10 7
19 Laboratorul Pericole Chimice şi Toxicologie ANSP 10 7.25 8 7
20 Laboratorul ştiinţific hepatite virale şi infecţii hemotransmisibile ANSP 3 3.5 3 3
21 Secția Etnografie MNEIN 8 7 7 6
22 Secția Științele Naturii MNEIN 6 3.25 1 5
23 Centrul de Lingvistică IFR 30 19.5 22 28
24 Centrul de Liteartură și Folclor IFR 28 18.75 20 26
25 Administrație IFGPP 2 2 2
26 Laboratorul Genetica Rezistenței Plantelor IFGPP 13 9.75 13 12
27 Labaratorul Plante Aromatice și Medicinale IFGPP 9 6.75 9 8
28 Laboratorul Genetica Moleculară IFGPP 11 7.75 11 10
29 Laboratorul Resurse Genetice Vegetale IFGPP 11 7.5 10 10
30 Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole și Maturarea Fructelor IFGPP 10 5.75 10 8
31 Labaratorul Prognoze și Analize Fitosanitare IFGPP 16 14 16 14
32 Laboratorul Fitofarmacie și Ecotoxicologie IFGPP 8 6.75 8 7
33 Laboratorul Entomologie și Biocenologie IFGPP 10 9 10 8
34 Laboratorul Biotehnologii Vegetale IFGPP 7 5.5 6 6
35 Laboratorul Genetica Aplicată IFGPP 11 8 10 10
36 Laboratorul Biochimia Plantelor IFGPP 8 5.75 8 6
37 Laboratorul Bioreglatori Naturali IFGPP 7 5.5 7 6
38 Laboratorul Fitopatologie și Biotehnologie IFGPP 13 9.75 11 9
39 Administrația IMB 2 1.5 2
40 Laboratorul Ficobiotehnologie IMB 12 10.25 11 11
41 Laboratorul Biotehnologia Levurilor IMB 8 6.25 8 7
42 Laboratorul Microbiologia Solului IMB 9 6.75 9 8
43 Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene IMB 12 8.5 12 11
44 Administrația IMI 1 1 1
45 Laboratorul Sisteme informatice IMI 12 9.25 11 8
46 Laboratorul Modelare Matematică IMI 15 8.75 11 13
47 Laboratorul Algebră și Topologie IMI 20 11 16 19
48 Laboratorul Sisteme de Programare "Iurie Rogojin" IMI 24 13.75 19 19
49 Administrația IFS 3 2.5 3
50 Laboratorul Fiziologia Stresului, Adaptării și Sanocreatologie Generală IFS 15 10.5 14 10
51 Laboratorul Fiziologie și Sănătate Reproductivă IFS 20 16.75 20 17
52 Administrație II 2 2 2
53 Secția Istorie Modernă II 15 9.5 11 14
54 Secția Istorie Contemporană II 16 11.75 15 15
55 Secția Istorie Medievală II 18 11.5 15 15
56 Centrul Cercetări Enciclopedice BSC 13 9.25 10 12
57 Administratia IZ 2 2 2
58 Laborator Vertebrate Terestre IZ 17 15 17 17
59 Laborator de Entomologie ”prof. Boris Vereșciaghin” IZ 10 8 9 9
60 Laborator de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie IZ 15 11.5 13 14
61 Laborator Ihtiologie şi Acvacultură IZ 7 5 5 6
62 Laborator Sistematică și Filogenie Moleculară IZ 14 13 13 13
63 Laborator Parazitologie și Helmintologie IZ 10 6.5 10 9
64 Laboratorul Geografia Peisajelor IEG 22 17.5 18 21
65 Laboratorul Ecourbanistică IEG 16 12 15 15
66 Laboratorul Impact Ecologic și Reglementări de Mediu IEG 16 10.75 12 15
67 Laboratorul Ecosisteme Naturale și Antropizate IEG 15 12.25 13 15
68 Serviciul de personal și de informați IEG 1 0.5
69 Administrația ICJPS 2 2 2
70 Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale ICJPS 18 11 16 17
71 Centrul Sociologie și Psihologie Socială ICJPS 11 8.25 9 10
72 Centrul Cercetări Juridice ICJPS 12 9 11 11
73 Centrul Cercetări Strategice ICJPS 5 4.5 5 5
74 Administrația IIEN 1 1 1
75 Administrația IGS 2 2 2
76 Laboratorul de Seismologie IGS 8 4 7 7
77 Laboratorul de Geologie Regională IGS 11 8.75 11 9
78 Laboratorul de Hidrogeologie IGS 7 5 7 7
79 Centrul de monitorizare seismică, stația seismică Chișinău IGS 2 2 2 1
80 Centrul de Cercetări Demografice INCE 16 13.75 13 15
81 Secţia Cercetări Financiare şi Monetare INCE 11 6.5 5 10
82 Secţia Cercetări sociale și nivelul de trai INCE 18 9.75 7 16
83 Secţia Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală INCE 10 7 7 8
84 Secţia Cercetări în antreprenoriat INCE 7 5.5 6 6
85 Secţia Analize și Prognoze INCE 6 5 5 5
86 Administrația INCE 1 1 1
87 Laboratorul Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale IDSI 3 1.75 3
88 Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale ”Precesia” UTM 32 16.5 18 30
89 Centrul de Inginerie a Materialelor Amorfe și Nanostructurate UTM 5 3.25 3 5
90 Centrul Oenologie, Tehnologii Alimentare, Procesare și Nutriție UTM 57 30 22 55
91 Centrul Național de Tehnologii Spațiale UTM 22 12 9 21
92 Centrul universitar ”Energy Plus” UTM 50 23 17 50
93 Centrul de cercetare în domeniul Geologiei Inginerești, Geotehnicii, Fundațiilor și Tehnologii Geoinformaționale UTM 1 0.25 1
94 Centrul de Arheologie "Ion Niculiță" USM 18 11 5 16
95 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Politici Educaționale și Sociale" USM 35 13 2 34
96 Laboratorul Echipament electroenergetic și electronică de putere IE 7 7.25 7 5
97 Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice IE 11 7.5 11 10
98 Laboratorul Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă IE 10 7 10 9
99 Serviciu auxiliar şi cadre IE 6 4 6 6
100 Centrul Studiul Artelor IPC 22 12.75 21 22
101 Centru Etnologie IPC 22 10.75 17 22
102 Serviciu Finanțe și Contabilitate IPC 2 3 2
103 Serviciul de Deservire și Gospodărie IPC 4 2.25 2
104 Serviciul personal, cancelaria IPC 1 1 1
105 Administrația IPC 8 8 8
106 Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică IC 26 13.75 15 23
107 Laboratorul Chimie Ecologică IC 9 6.25 8 8
108 Laboratorul Chimie Bioanorganică si Nanocompozite IC 10 8.25 10 9
109 Laboratorul Chimie Coordinativa IC 13 9 6 11
110 Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare si Analiză IC 8 7.25 8 5
111 Laboratorul Monitoring al Calității Mediului (GeoLab) IC 5 4.5 5 3
112 Laboratorul Sinteză Organică IC 14 10.25 11 13
113 Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi IC 11 7 8 10
114 Laboratorul Cercetare și Inovații Pedagogice UPS 9 3 1 9
115 Laboratorul Geografie Evolutivă și Geoecologie UPS 5 2 4
116 Nu sunt date USMF 12 3.5 12
117 Nu sunt date ASEM 10 4 10
118 Nu sunt date Icard 13 6 13
119 Nu sunt date IMU 4 1.25 4
120 Nu sunt date USM 30 17.25 10 28
121 Nu sunt date USCahul 6 1.75 5
122 Nu sunt date UTM 42 26.5 15 39
123 Nu sunt date UPS 1 0.45 1
124 Nu sunt date USARB 6 1.5 6
125 Nu sunt date MNIM 3 1 3
126 Nu sunt date MNEIN 1 1 1
127 Nu sunt date IFGPP 9 8.5 8 8
128 Nu sunt date IMC 5 1.25 5
129 Nu sunt date ISPHTA 104 67.75 92 89
130 Centrul de suport al proiectelor USMF 23 0.75 23
131 Laboratorul Ecuații Diferențiale IMI 16 7 10 13
132 Centrul de Medicină Moleculară USMF 56 22.75 14 56
133 Centrul de medicină personalizată USMF 42 18.58 5 41
134 Centrul de Patologie Abdominală și Transplant USMF 47 26.85 13 46
135 Centrul de Cercetări Științifice Multidisciplinare UPS 90 23.15 5 86
136 Centrul de studii europene și guvernanță USCahul 4 0.55 4
137 Secția Istorie, Arheologie, Muzeologie MNIM 23 14.75 20 23
138 Centrul de Cercetare și Extensiune pentru Agricultură, Biodiversitate și Dezvoltare Rurală „GREENTECH” UTM 80 43.75 35 80
139 Centrul de Cercetare în Educația Fizică și Sport USM 27 6.75 2 27
140 Tehnologia Informației pentru Științele Vieții UTM 44 21.25 30 43
141 Centrul de Cercetare în Domeniul Dezvoltării Sustenabile UTM 35 17.25 9 35
142 Departamentul Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic IMC 31 20.25 16 26
143 Nu sunt date Softcom 1 1
144 Laboratorul Flora Spontană şi Ierbar GB 13 9.75 12 11
145 Laboratorul Geobotanică şi Silvicultură GB 12 9.25 10 11
146 Laboratorul Dendrologie GB 15 11.5 15 14
147 Laboratorul Floricultura GB 7 5.25 7 6
148 Laboratorul Plante Tropicale GB 8 7.25 8 7
149 Laboratorul Resurse Vegetale GB 12 8.25 8 11
150 Nu sunt date GB 3 3 3 3
151 Administrația GB 2 2 2
152 Secția Genetica și Testarea Resurselor Animale și Acvatice INCAAMV 1 1.75 1
153 Administrația INCAAMV 2 2 2
154 Departament Resurse Genetice Animale și Acvatice INCAAMV 19 14.25 18 15
155 Departament Sănătatea Animalelor INCAAMV 5 3.75 5 4
156 Nu sunt date II 13 5.75 13
157 Nu sunt date ICJPS 40 17.25 2 40
158 Nu sunt date IMI 1 1 1
159 Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică IC 19 11.25 14 14
160 Laboratorul Fotonica Cuantică IFA 12 8.25 11 11
161 Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan" IFA 18 12 17 17
162 Laboratorul Fizica Semiconductorilor și Dispozitivelor IFA 37 18.5 19 29
163 Laboratorul Fizica și Ingineria Nanomaterialelor „E. Pokatilov” IFA 14 8.5 7 13
164 Laboratorul Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Complexe IFA 9 4.5 2 9
165 Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” IFA 17 10.5 15 16
166 Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică IFA 18 12.5 17 15
167 Laboratorul Materiale Organice/Anorganice în Optoelectronică IFA 8 4 7 8
168 Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș" IFA 10 7.25 9 9
169 Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice IFA 10 7 8 9
170 Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia" IFA 7 6.25 7 6
171 Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice IFA 20 11 19 19
172 Nu sunt date IFA 1 0.5 1
173 Vivariul USM IFS 5 5 5
174 Laboratorul de Studii Strategice în Domeniul Securității Psihologice UPS 7 2 7
175 Laboratorul Asistență Psihologică în Educație UPS 9 2.7 9
176 Catedra Inginerie și Științe Aplicate USCahul 4 0.45 4
177 Catedra de Științe Economice USCahul 1 0.1 1
178 Secția Știință USARB 6 0.3 6
179 Laborator Insuficiență Cardiacă Cronică Icard 9 5.5 4 8
180 Laboratorul de Genetică și Genofond CNCPS 3 2.5 3 2
181 Laboratorul de Ameliorare al Porumbului pentu Zonele Nordice CNCPS 4 4 4 3
182 Laboratorl de Seminologie și Apreciere a Calității Semințelor CNCPS 5 4 4 4
183 Laboratorul de Ameliorare al Porumbului pentru Zonele Sudice și Calitate CNCPS 4 3.25 4 3
184 Laboratorul de Tehnologie CNCPS 5 5 5 4
185 Sectorul "Selecția" CNCPS 10 6.5 10 10
186 Laboratorul de Ameliorare și Producere a Semințelor Culturilor Cerealiere CNCPS 4 4 4
187 Laboratorul de Ameliorare și Producere a Semințelor Culturilor Leguminoase CNCPS 4 5 4
188 Laboratorul de Ameliorare a Culturilor Tehnice și Protecția Plantelor CNCPS 7 6.25 6 1
189 Administrația CNCPS 3 3 3
190 Sectorul Analiza Calității CNCPS 5 4 4 3
191 Laboratorul Sisteme Agrotehnice CNCPS 9 7.5 9 6
192 Centrul de Arhiologie IPC 9 5 1 8
193 Laboratorul de Spintronică și nanomateriale avansate IIEN 12 6 12 12
194 Laboratorul de Tehnologia Nanostructurilor Multifuncționale IIEN 9 5 9 9
195 Laboratorul Sisteme Inteligente Biomedicale IIEN 5 2.5 5 5
Total 2638 1570.38 1582 2358