Total subdiviziuni:
1663.73 unități / 2458 persoane unice / 154 înregistrări / 52 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Organizația Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători
1 Laboratorul Chirurgia Malformaţiilor Cardiace Congenitale SCR 6 1.5 6
2 Laboratorul reumatologie SCR 5 1.25 5
3 Laboratorul neurologie funcțională INN 1 1 1
4 Laboratorul boli cerebrovasculare și neurorecuperare INN 8 5 3 6
5 Laborator științific pediatrie IMC 7 2.25 6
6 Laboratorul științific Cardiologie intervențională Icard 13 9.25 5 10
7 Administratia Icard 2 1.25 1
8 Laboratorul științific Hipertensiuni arteriale Icard 5 4.25 4 5
9 Laboratorul științific Insuficiență cardiacă cronică Icard 9 5.5 4 8
10 Centrul Științific al Medicamentului USMF 39 19.25 8 38
11 Laboratorul de neurobiologie și genetică medicală USMF 48 20.75 2 48
12 Laboratorul științific biologia cancerului IO 22 10 4 22
13 Laboratorul ştiinţific Supravegherea rezistenţei la antimicrobiene ANSP 8 4.75 6 7
14 Laboratorul Igiena Radiaţiilor şi Radiobiologie ANSP 11 8 10 7
15 Laboratorul Pericole Chimice şi Toxicologie ANSP 10 7.25 8 7
16 Laboratorul ştiinţific hepatite virale şi infecţii hemotransmisibile ANSP 3 3.5 3 3
17 Secția Etnografie MNEIN 1 1
18 Secția Științele Naturii MNEIN 1 1 1
19 Centrul de Lingvistică IFR 30 19.5 22 28
20 Centrul de Liteartură și Folclor IFR 28 18.75 20 26
21 Administrație IFGPP 2 2 2
22 Laboratorul Genetica Rezistenței Plantelor IFGPP 13 9.75 13 12
23 Labaratorul Plante Aromatice și Medicinale IFGPP 9 6.75 9 8
24 Laboratorul Genetica Moleculară IFGPP 11 7.75 11 10
25 Laboratorul Resurse Genetice Vegetale IFGPP 11 7.5 10 10
26 Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole și Maturarea Fructelor IFGPP 10 5.75 10 8
27 Laboratorul Biotehnologii Vegetale IFGPP 7 5.5 6 6
28 Laboratorul Genetica Aplicată IFGPP 11 8 10 10
29 Laboratorul Biochimia Plantelor IFGPP 8 5.75 8 6
30 Laboratorul Bioreglatori Naturali IFGPP 7 5.5 7 6
31 Administrația IMI 1 1 1
32 Laboratorul Sisteme informatice IMI 12 9.25 11 8
33 Laboratorul Modelare Matematică IMI 15 8.75 11 13
34 Laboratorul Algebră și Topologie IMI 20 11 16 19
35 Laboratorul Sisteme de Programare "Iurie Rogojin" IMI 24 13.75 19 19
36 Administrația IFS 3 2.5 3
37 Laboratorul Fiziologia Stresului, Adaptării și Sanocreatologie Generală IFS 15 10.5 14 10
38 Laboratorul Fiziologie și Sănătate Reproductivă IFS 20 16.75 20 17
39 Administrație II 2 2 2
40 Secția Istorie Modernă II 15 9.5 11 14
41 Secția Istorie Contemporană II 16 11.75 15 15
42 Secția Istorie Medievală II 18 11.5 15 15
43 Centrul Cercetări Enciclopedice BSC 13 9.75 7 12
44 Administratia IZ 2 2 2
45 Laborator Vertebrate Terestre IZ 17 15 17 17
46 Laborator de Entomologie ”prof. Boris Vereșciaghin” IZ 10 8 9 9
47 Laborator de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie IZ 15 11.5 13 14
48 Laborator Ihtiologie şi Acvacultură IZ 7 5 5 6
49 Laborator Sistematică și Filogenie Moleculară IZ 14 13 13 13
50 Laborator Parazitologie și Helmintologie IZ 10 6.5 10 9
51 Laboratorul Geografia Peisajelor IEG 16 15 14 15
52 Laboratorul Ecourbanistică IEG 16 12 9 15
53 Laboratorul Impact Ecologic și Reglementări de Mediu IEG 16 10.75 8 15
54 Laboratorul Ecosisteme Naturale și Antropizate IEG 15 12.25 9 15
55 Serviciul de personal și de informați IEG 1 0.5
56 Administrația ICJPS 2 2 2
57 Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale ICJPS 14 9 6 13
58 Centrul Sociologie și Psihologie Socială ICJPS 9 6.75 5 8
59 Centrul Cercetări Juridice ICJPS 9 6 6 8
60 Centrul Cercetări Strategice ICJPS 5 4.5 4 5
61 Administrația IGS 2 2 2
62 Laboratorul de Seismologie IGS 8 4 7 7
63 Laboratorul de Geologie Regională IGS 11 8.75 11 9
64 Laboratorul de Hidrogeologie IGS 7 5 7 7
65 Centrul de monitorizare seismică, stația seismică Chișinău IGS 2 2 2 1
66 Centrul de Cercetări Demografice INCE 16 13.75 13 15
67 Secţia Cercetări Financiare şi Monetare INCE 6 4.75 4 5
68 Secţia Cercetări sociale și nivelul de trai INCE 11 6.5 4 9
69 Secţia Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală INCE 2 1.25 1 1
70 Secţia Cercetări în antreprenoriat INCE 6 5 4 5
71 Secţia Analize și Prognoze INCE 7 5.5 4 6
72 Administrația INCE 1 1 1
73 Laboratorul Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale IDSI 3 1.75 3
74 Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale ”Precesia” UTM 26 13.5 4 24
75 Centrul de Inginerie a Materialelor Amorfe și Nanostructurate UTM 5 3.25 3 5
76 Centrul Național de Tehnologii Spațiale UTM 20 11 2 18
77 Centrul universitar ”Energy Plus” UTM 49 22.5 49
78 Centrul de cercetare în domeniul Geologiei Inginerești, Geotehnicii, Fundațiilor și Tehnologii Geoinformaționale UTM 1 0.25 1
79 Centrul de Arheologie "Ion Niculiță" USM 18 11 5 16
80 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Politici Educaționale și Sociale" USM 35 13 2 34
81 Centrul Studiul Artelor IPC 29 16.5 8 29
82 Centru Etnologie IPC 23 11 1 23
83 Serviciu Finanțe și Contabilitate IPC 2 3 2
84 Serviciul de Deservire și Gospodărie IPC 4 2.25 1
85 Serviciul personal, cancelaria IPC 1 1 1
86 Administrația IPC 8 8 8
87 Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică IC 26 13.75 15 23
88 Laboratorul Chimie Ecologică IC 9 6.25 8 8
89 Laboratorul Chimie Bioanorganică si Nanocompozite IC 10 8.25 10 9
90 Laboratorul Chimie Coordinativa IC 13 9 6 11
91 Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare si Analiză IC 8 7.25 8 5
92 Laboratorul Monitoring al Calității Mediului (GeoLab) IC 5 4.5 5 3
93 Laboratorul Sinteză Organică IC 14 10.25 11 13
94 Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi IC 11 7 8 10
95 Laboratorul Cercetare și Inovații Pedagogice UPS 9 3 1 9
96 Laboratorul Geografie Evolutivă și Geoecologie UPS 5 2 4
97 Nu sunt date USMF 12 3.5 12
98 Nu sunt date ASEM 10 4 10
99 Nu sunt date Icard 13 6 13
100 Nu sunt date IFtz 24 7.75 2 18
101 Nu sunt date IMU 4 1.25 4
102 Nu sunt date USM 235 176.85 134 207
103 Nu sunt date USCahul 6 1.75 5
104 Nu sunt date IPAPS 22 13 7 22
105 Nu sunt date UTM 188 129.25 71 176
106 Nu sunt date UPS 1 0.45 1
107 Nu sunt date USARB 12 1.8 12
108 Nu sunt date MNIM 3 1 3
109 Nu sunt date MNEIN 12 9.25 5 11
110 Nu sunt date IFGPP 9 8.5 8 8
111 Nu sunt date IMC 25 11.25 4 20
112 Nu sunt date ISPHTA 104 67.75 92 89
113 Nu sunt date INCE 18 9.75 5 17
114 Centrul de suport al proiectelor USMF 23 0.75 23
115 Laboratorul Ecuații Diferențiale IMI 16 7 10 13
116 Centrul de Medicină Moleculară USMF 56 22.75 14 56
117 Centrul de medicină personalizată USMF 42 18.58 5 41
118 Centrul de Patologie Abdominală și Transplant USMF 47 26.85 13 46
119 Centrul de Cercetări Științifice Multidisciplinare UPS 90 23.15 5 86
120 Centrul de studii europene și guvernanță USCahul 4 0.55 4
121 Secția Istorie, Arheologie, Muzeologie MNIM 23 14.75 6 23
122 Centrul de Cercetare și Extensiune pentru Agricultură, Biodiversitate și Dezvoltare Rurală „GREENTECH” UTM 76 41.5 13 76
123 Tehnologia Informației pentru Științele Vieții UTM 43 20.25 2 42
124 Nu sunt date CNCPS 63 58 48 39
125 Centrul de Cercetare în Domeniul Dezvoltării Sustenabile UTM 33 16 33
126 Departamentul Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic IMC 11 10.25 10 11
127 Nu sunt date Softcom 1 1
128 Nu sunt date GB 70 54.25 44 61
129 Secția Genetica și Testarea Resurselor Animale și Acvatice INCAAMV 1 1.75 1
130 Administrația INCAAMV 2 2 2
131 Departament Resurse Genetice Animale și Acvatice INCAAMV 19 14.25 18 15
132 Departament Sănătatea Animalelor INCAAMV 5 3.75 5 4
133 Nu sunt date II 13 5.75 13
134 Nu sunt date ICJPS 47 22.75 5 47
135 Nu sunt date IMI 1 1 1
136 Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică IC 19 11.25 14 14
137 Laboratorul Fotonica Cuantică IFA 12 8.25 6 11
138 Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan" IFA 18 12 17 17
139 Laboratorul Fizica Semiconductorilor și Dispozitivelor IFA 33 16.75 6 28
140 Laboratorul Fizica și Ingineria Nanomaterialelor „E. Pokatilov” IFA 14 8.5 5 13
141 Laboratorul Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Complexe IFA 9 4.5 2 9
142 Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” IFA 17 10.5 7 16
143 Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică IFA 18 12.5 17 15
144 Laboratorul Materiale Organice/Anorganice în Optoelectronică IFA 8 4 1 8
145 Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș" IFA 10 7.25 9 9
146 Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice IFA 9 6 6 7
147 Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia" IFA 7 6.25 7 6
148 Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice IFA 19 10.5 7 18
149 Nu sunt date IFA 1 0.5 1
150 Vivariul USM IFS 5 5 5
151 Laboratorul de Studii Strategice în Domeniul Securității Psihologice UPS 7 2 7
152 Laboratorul Asistență Psihologică în Educație UPS 9 2.7 9
153 Catedra Inginerie și Științe Aplicate USCahul 4 0.45 4
154 Catedra de Științe Economice USCahul 1 0.1 1
Total 2715 1663.73 1273 2429