Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 71 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 2 | din care femei | 35 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 71 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | din care femei | 35 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 5 | Cumulanzi externi | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Cercetători | 1 | 1 | |||||||
| 8 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | din care femei | 3 | 2 | |||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | din care femei | 1 | ||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secrieru Vitalie![]() ![]() |
1975 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LMO | UTM | instituțional | 2 |



