Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 252 | 23 | 59 | 43 | 38 | 27 | 25 | 10 | |
| 2 | din care femei | 145 | 15 | 37 | 30 | 18 | 11 | 12 | 4 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 154 | 12 | 42 | 22 | 27 | 14 | 17 | 4 | |
| 4 | din care femei | 89 | 7 | 25 | 16 | 16 | 4 | 9 | 1 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 122 | 17 | 25 | 22 | 12 | 14 | 9 | 6 | |
| 6 | din care femei | 62 | 10 | 15 | 14 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
| 7 | Cercetători | 250 | 23 | 59 | 43 | 38 | 26 | 25 | 9 | |
| 8 | din care femei | 145 | 15 | 37 | 30 | 18 | 11 | 12 | 4 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 47 | 8 | 16 | 19 | 16 | 6 | |||
| 10 | din care femei | 17 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 115 | 5 | 29 | 34 | 30 | 8 | 14 | 3 | |
| 12 | din care femei | 67 | 2 | 16 | 23 | 17 | 1 | 6 | 1 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 20 | 3 | 13 | 4 | 8 | 1 | |||
| 14 | din care femei | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 71 | 2 | 8 | 18 | 21 | 12 | 13 | 2 | |
| 16 | din care femei | 40 | 5 | 13 | 10 | 4 | 5 | |||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 30 | 3 | 7 | 17 | 9 | 6 | |||
| 20 | din care femei | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 60 | 11 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
| 22 | din care femei | 36 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 61 | 7 | 10 | 20 | 18 | 18 | 5 | ||
| 24 | din care femei | 28 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Guranda Diana![]() ![]() ![]() |
1976 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern |
02.01.2024 |
- |
CȘM | USMF | 080301 |
2 |
26 | |
| 22 | Hadjiu Svetlana![]() ![]() ![]() |
1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul |
01.01.2024 |
- |
LNGM | USMF | 080501 |
30 | ||
| 23 | Hotineanu Adrian![]() ![]() ![]() |
1977 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul |
02.01.2024 |
- |
CPAT | USMF | 080401 |
1 |
19 | |
| 24 | Kusturov Vladimir![]() ![]() ![]() ![]() |
1950 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul |
02.01.2024 |
- |
CPAT | USMF | 080401 |
2 |
7 | |
| 25 | Lozovanu Svetlana![]() ![]() ![]() ![]() |
1968 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern |
02.01.2024 |
- |
CMM | USMF | 080101 |
5 | ||
| 26 | Ojovanu Vitalie![]() ![]() |
1958 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular |
01.01.2024 |
- |
LNGM | USMF | 080501 |
11 | ||
| 27 | Moraru Viorel![]() ![]() |
1968 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.6 | cumul |
02.01.2024 |
- |
CPAT | USMF | 080401 |
9 | ||
| 28 | Nacu Viorel![]() ![]() ![]() |
1965 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern cumul |
02.01.2025 02.01.2024 |
31.12.2025 - |
CSP | USMF | 25.80013.5007.06GER 080201 |
40 | ||
| 29 | Nastas Igor![]() ![]() ![]() |
1965 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern |
01.01.2024 |
- |
LNGM | USMF | 080501 |
16 | |||
| 30 | Ochişor Viorica![]() |
1972 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul |
02.01.2024 |
- |
USMF | 080201 |
4 | |||
| 31 | Parii Sergiu![]() ![]() ![]() |
1974 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular cumul |
02.01.2024 15.07.2024 |
- - |
CȘM | USMF | 080301 24.80012.8007.02SE |
1 |
7 | |
| 32 | Pelin Elina![]() ![]() |
1967 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern |
02.01.2024 |
- |
CMM | USMF | 080101 |
2 | ||
| 33 | Romanciuc (Vengher) Inna![]() ![]() ![]() |
1971 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 2 | titular titular |
02.01.2024 02.01.2024 |
- - |
CPAT | USMF | 080401 |
2 |
12 | |
| 34 | Andrieş Lucia![]() ![]() ![]() |
1944 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern |
02.01.2024 |
- |
CMM | USMF | 080101 |
2 | ||
| 35 | Anghelici Gheorghe![]() ![]() ![]() |
1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern |
02.01.2024 |
- |
CPAT | USMF | 080401 |
12 | ||
| 36 | Bernic Jana![]() ![]() ![]() |
1967 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul |
02.01.2024 |
- |
CPAT | USMF | 080401 |
40 | ||
| 37 | Groppa Liliana![]() ![]() ![]() |
1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern |
02.01.2024 |
- |
CMM | USMF | 080101 |
21 | ||
| 38 | Groppa Stanislav![]() ![]() ![]() ![]() |
1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific - E6022 | 0.75 | cumul intern titular |
02.01.2025 01.01.2024 |
31.12.2025 - |
CSP | USMF | 25.80013.0807.04GER 080501 |
58 | ||
| 39 | Maniuc Mihail![]() ![]() ![]() |
1945 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul |
02.01.2024 |
- |
USMF | 080201 |
9 | |||
| 40 | Mişin Igor![]() ![]() ![]() ![]() |
1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular |
02.01.2024 |
- |
CPAT | USMF | 080401 |
17 |






