Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 108 | 1 | 4 | 2 | 16 | 36 | 21 | 14 | |
| 2 | din care femei | 49 | 1 | 2 | 6 | 25 | 13 | 9 | ||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 107 | 1 | 4 | 2 | 15 | 36 | 20 | 14 | |
| 4 | din care femei | 49 | 1 | 2 | 6 | 25 | 13 | 9 | ||
| 5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | ||
| 8 | din care femei | 12 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 2 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | ||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bejenari Vladimir | 1966 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 62 | Povorozniuc Igor | 1984 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 63 | Trofim Oleg | 1968 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 64 | Goncearenco Serghei | 1961 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 65 | Martea Taisia | 1952 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 66 | Martea Taisia | 1952 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | GI | Selecția | instituțional | ||||||
| 67 | Stavăr Ivan | 1965 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 68 | Stavăr Ivan | 1965 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | GI | Selecția | instituțional | ||||||
| 69 | Burlacu Anatolie | 1965 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 70 | Marcu Oleg | 1989 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 71 | Iurciac Victor | 1961 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 72 | Sîrbu Ion | 1968 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 73 | Perju Ion | 1976 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 74 | Perju Ion | 1976 | Șef sector - H6070 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 75 | Verbițchii Victor | 1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 76 | Comanac Igor | 1967 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 77 | Mațco Eugenia | 1958 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 78 | Rîbac Mihail | 1959 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | GP | Selecția | instituțional | ||||||
| 79 | Bărbăros Nicolae | 1958 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional | ||||||
| 80 | Polisciuc Vladimir | 1960 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 1 | titular | 01-01-2020 | PA | Selecția | instituțional |

