Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 115 | 1 | 6 | 3 | 16 | 38 | 21 | 16 | |
| 2 | din care femei | 53 | 3 | 2 | 6 | 27 | 14 | 10 | ||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 114 | 1 | 6 | 3 | 16 | 38 | 21 | 16 | |
| 4 | din care femei | 52 | 3 | 2 | 6 | 27 | 14 | 10 | ||
| 5 | Cumulanzi externi | 2 | ||||||||
| 6 | din care femei | 1 | ||||||||
| 7 | Cercetători | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | |
| 8 | din care femei | 15 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | |||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | din care femei | 1 | ||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Onofraș Nicolae | 1996 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | GA | Selecția | instituțional | |||||
| 102 | Savva Iulia | 1988 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GACP | Selecția | instituțional | ||||||
| 103 | Darii Valentina | 1985 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GACP | Selecția | instituțional | ||||||
| 104 | Sluhinschi Aurelia | 1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCL | Selecția | instituțional | ||||||
| 105 | Palii-Zeliscu Olesea | 1989 | Șef cancelarie/audiență - H6099 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-01-2021 | SPJC | Selecția | instituțional | |||||
| 106 | Moraru Valentina | 1970 | Contabil - H6066 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Selecția | instituțional | ||||||
| 107 | Cebotari Alina![]() |
1992 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | GACP | Selecția | instituțional | 1 | |||||
| 108 | Rusu Ion | 1995 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | GFS | Selecția | instituțional | ||||||
| 109 | Savva Vadim | 1988 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-01-2021 | GFS | Selecția | instituțional | |||||
| 110 | Poleacova Liudmila | 1971 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2021 | GACP | Selecția | instituțional | ||||||
| 111 | Caras Mihaela | 1998 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | Selecția | instituțional | ||||||
| 112 | Melniciuc Evghenii | 1978 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
| 113 | Roman Denis | 1993 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2020 | GA | Selecția | instituțional | ||||||
| 114 | Colenciuc Anatolie | 1973 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2021 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 115 | Verdeș Fiodor | 1969 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 01-01-2021 | BT | Selecția | instituțional | ||||||
| 116 | Butnari Aliona | 1972 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2021 | LPP | Selecția | instituțional | |||||
| 117 | Miron Tudor | 1959 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2021 | GEP | Selecția | instituțional | |||||
| 118 | Grușco Andrei | 1975 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-10-2021 | LPP | Selecția | instituțional | |||||
| 119 | Crasnobaev Cristina | 1990 | Jurist - H6028 | 0.5 | cumul | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SPJC | Selecția | instituțional | |||||
| 120 | Postolache Gheorghe | 1960 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | GP | Selecția | instituțional |


