Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 67 | 2 | 6 | 26 | 16 | 23 | 2 | ||
| 2 | din care femei | 43 | 2 | 6 | 14 | 9 | 14 | |||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 64 | 2 | 6 | 23 | 16 | 22 | 2 | ||
| 4 | din care femei | 42 | 2 | 6 | 13 | 9 | 13 | |||
| 5 | Cumulanzi externi | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Cercetători | |||||||||
| 8 | din care femei | |||||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Criucicov Oleg![]() |
1961 | Specialist principal - E6025 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SERTTRI | Porumbeni | instituțional | 4 | |||||
| 62 | Foiu Oleg | 1968 | Electrogazosudor - H6143 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 63 | Camerzan Constantin | 1980 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 64 | Crudu Ion | 1961 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 65 | Mînascurta Valentina | 1963 | Specialist superior - E6030 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2022 | SERTTRI | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 66 | Mînascurta Valentina | 1963 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 67 | Marandici Gheorghe | 1969 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2022 | SERTTRI | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 68 | Marandici Gheorghe | 1962 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 69 | Marandici Gheorghe | 1962 | Specialist principal - H6040 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SERTTRI | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 70 | Ursu Victoria | 1993 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 71 | Guler Ecaterina | 1991 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 72 | Cernișov Liuba | 1974 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 73 | Ciutac Elena | 1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 74 | Sîrbu Nina | 1992 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2021 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 75 | Gribencea Nina | 1960 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 76 | Roman Svetlana | 1969 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 77 | Macrinici Tudor | 1957 | Economist-șef - H6186 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 78 | Macrinici Tudor | 1957 | Auditor intern - H6188 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SA | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 79 | Musteaţă Simion![]() ![]() |
1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | 4 |



