Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 67 | 2 | 6 | 26 | 16 | 23 | 2 | ||
| 2 | din care femei | 43 | 2 | 6 | 14 | 9 | 14 | |||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 64 | 2 | 6 | 23 | 16 | 22 | 2 | ||
| 4 | din care femei | 42 | 2 | 6 | 13 | 9 | 13 | |||
| 5 | Cumulanzi externi | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Cercetători | |||||||||
| 8 | din care femei | |||||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Josan Irina | 1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 22 | Ojoga Aliona | 1976 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 23 | Boaghe Ana | 1954 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2021 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 24 | Boian Vera | 1957 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 25 | Dabija Ioana | 1964 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 26 | Roman Olga![]() |
1965 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 27 | Cenuşa Rodica | 1981 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 28 | Cojocari Ludmila![]() |
1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 29 | Boaghe Maria | 1960 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 30 | Malai Ludmila![]() |
1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 31 | Verega Tatiana | 1978 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 32 | Soltan Vera | 1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 33 | Vereşceac Parascovia | 1959 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 34 | Şova Vera | 1962 | Secretar - H6140 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 35 | Şova Vera | 1962 | Dactilograf - H6141 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 36 | Mistreţ Andrei | 1960 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 37 | Mistreţ Andrei | 1960 | Specialist - E6031 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 38 | Marandici Gheorghe | 1969 | Specialist principal - E6025 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 39 | Guzun Vladimir | 1966 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 40 | Guzun Vladimir | 1966 | Specialist - E6031 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional |


