Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 67 | 1 | 3 | 7 | 26 | 17 | 23 | 2 | |
| 2 | din care femei | 43 | 1 | 3 | 7 | 14 | 9 | 14 | ||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 65 | 1 | 3 | 7 | 24 | 17 | 22 | 2 | |
| 4 | din care femei | 42 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9 | 13 | ||
| 5 | Cumulanzi externi | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Cercetători | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||
| 8 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Buzu Zinaida | 1970 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 42 | Parfeni Ana | 1954 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 43 | Balan Savelie | 1959 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 44 | Roşca Vasile![]() |
1949 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 45 | Livădaru Eugen | 1974 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2021 | SERTTRI | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 46 | Lucașenco Maia | 1971 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 47 | Lucașenco Maia | 1971 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 48 | Guzun Nadejda | 1961 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 49 | Guzun Nadejda | 1961 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 50 | Popa Natalia | 1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 51 | Foiu Oleg | 1968 | Electrogazosudor - H6143 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 52 | Camerzan Constantin | 1980 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 53 | Marandici Gheorghe | 1962 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 54 | Ursu Victoria | 1993 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 55 | Cernișov Liuba | 1974 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 56 | Ciutac Elena | 1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 57 | Sîrbu Nina | 1992 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2021 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 58 | Gribencea Nina | 1960 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 59 | Macrinici Tudor | 1957 | Economist-șef - H6186 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
| 60 | Macrinici Tudor | 1957 | Auditor intern - H6188 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SA | Porumbeni | instituțional |


