Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 64 | 3 | 9 | 28 | 13 | 22 | 2 | ||
2 | din care femei | 41 | 3 | 8 | 15 | 7 | 15 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 61 | 3 | 9 | 26 | 12 | 20 | 2 | ||
4 | din care femei | 39 | 3 | 8 | 14 | 6 | 13 | |||
5 | Cumulanzi externi | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
6 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | inclusiv cercetători | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | |||
8 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistreţ Silvia |
12-09-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | Porumbeni | instituțional | 3 |